Calendario para las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava correspondiente al año de 1845 : dispuesto en el Observatorio Astronómico Nacional de Marina de la ciudad de San Fernando, con arreglo a meridiano de Vitoria.
| dc.date.accessioned | 2020-11-19T01:30:30Z | |
| dc.date.available | 2020-11-19T01:30:30Z | |
| dc.date.issued | 1845 | es_ES |
| dc.format.extent | [16] p. ; 16 cm. | es_ES |
| dc.identifier | 991003288979703351 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11656/7410 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.publisher | Valladolid : Imprenta de la Viuda de Roldán | es_ES |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Calendario País Vasco 1845. | es_ES |
| dc.title | Calendario para las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava correspondiente al año de 1845 : dispuesto en el Observatorio Astronómico Nacional de Marina de la ciudad de San Fernando, con arreglo a meridiano de Vitoria. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dc.type | Text | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 991003288979703351.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

